| Exposant | Région/Produit | Pays | Stand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domus Vinum | Région du Cap | Afrique du Sud | Stand 84 | Voir fiche | |
| Armenian Wines | Hin Areni, Karas, Ararat Brandy | Arménie | Stand 31 | Voir fiche | |
| Weingut Hönsig | Weinviertel | Autriche | Stand 78 | Voir fiche | |
| La Cave du Paradis | Gaume | Belgique | Stand 26 | Voir fiche | |
| Clos les Ramiers | Limbourg | Belgique | Stand 96 | Voir fiche | |
| Phoenix Distillery | Province de Liège | Belgique | Stand 22 | Voir fiche | |
| Vignobles des Templiers | Province de Liège | Belgique | Stand 46 | Voir fiche | |
| Oeno Belgium | Vins & spiritueux belges | Belgique | Stand 51 | Voir fiche | |
| Domaine Masia Ferre | Catalogne | Espagne | Stand 37 | Voir fiche | |
| Bodegas Nodus | Utiel-Requena, Valencia | Espagne | Stand 43 | Voir fiche | |
| Domaine Eblin-Fuchs | Alsace | France | Stand 20 | Voir fiche | |
| Maison Simmler | Alsace | France | Stand 68 | Voir fiche | |
| Domaine Oedipoda | Beaujolais - Julienas | France | Stand 42 | Voir fiche | |
| Château de Durette | Beaujolais - Régnié | France | Stand 85 | Voir fiche | |
| Château Siffle Merle | Bordeaux - Blaye | France | Stand 29 | Voir fiche | |
| Château Haute-Brande | Bordeaux - Entre-Deux-Mers | France | Stand 19 | Voir fiche | |
| Château L'Escarderie | Bordeaux - Fronsac | France | Stand 11 | Voir fiche | |
| Château Pontet la Gravière – Vignobles Labuzan | Bordeaux - Graves | France | Stand 49 | Voir fiche | |
| Château Moulin de Blanchon | Bordeaux - Haut-Médoc | France | Stand 25 | Voir fiche | |
| Vignobles de Tournefeuille | Bordeaux - Pomerol | France | Stand 87 | Voir fiche | |
| Domaine Philippe Tupinier | Bourgogne - Chablis, Irancy | France | Stand 28 | Voir fiche | |
| Domaine Baptista | Bourgogne - Mâcon | France | Stand 73 | Voir fiche | |
| Domaine Philippe Robert & Fils | Bourgogne - Marsannay, Gevrey-Chambertin | France | Stand 86 | Voir fiche | |
| Domaine Philippe Charmond | Bourgogne - Pouilly Fuissé | France | Stand 55 | Voir fiche | |
| Domaine Jean-Charles Fagot | Bourgogne - Rully, Santenay | France | Stand 45 | Voir fiche | |
| Maison Angelot | Bugey | France | Stand 67 | Voir fiche | |
| Champagne Feneuil-Pointillart | Champagne | France | Stand 56 | Voir fiche | |
| Champagne Leriche - Tournant | Champagne | France | Stand 82 | Voir fiche | |
| Domaine Guerinaud | Charentes - Pineau, Cognac | France | Stand 69 | Voir fiche | |
| Domaine Lamsoul | Corbières Val de Dagne, Languedoc | France | Stand 70 | Voir fiche | |
| Domaine de la Sorba | Corse | France | Stand 76 | Voir fiche | |
| Domaine Michel Thibaut | Jura | France | Stand 13 | Voir fiche | |
| Domaine de la Vaillère | Languedoc - Cévennes | France | Stand 24 | Voir fiche | |
| Domaine Pastor | Languedoc - Faugères | France | Stand 74 | Voir fiche | |
| Domaine Montluzia | Languedoc - Fitou | France | Stand 14 | Voir fiche | |
| Mas d'Arcaÿ | Languedoc - Grès de Montpellier, Saint-Drézery | France | Stand 81 | Voir fiche | |
| Domaine Ancely | Languedoc - Minervois | France | Stand 18 | Voir fiche | |
| Domaine Monplézy | Languedoc - Pézenas | France | Stand 44 | Voir fiche | |
| Château Saint Martin de la Garrigue | Languedoc - Picpoul, Grès de Montpellier | France | Stand 93 | Voir fiche | |
| Chai Julip | Languedoc - Saint-Chinian | France | Stand 27 | Voir fiche | |
| Domaine Lelais | Loire - Jasnières et Coteaux du Loir | France | Stand 15 | Voir fiche | |
| Domaine de la Garnière | Loire - Muscadet | France | Stand 88 | Voir fiche | |
| Domaine Petit & Fille | Loire - Sancerre/Pouilly Fumé | France | Stand 47 | Voir fiche | |
| Domaine de la Pinsonnière | Loire - Vouvray | France | Stand 80 | Voir fiche | |
| Domaine Roubioou | Rhône - Beaumes de Venise | France | Stand 10 | Voir fiche | |
| Domaine Lucien Tramier | Rhône - Cairanne, Plan de Dieu | France | Stand 41 | Voir fiche | |
| Domaine du Comte | Rhône - Châteauneuf-du-Pape | France | Stand 94 | Voir fiche | |
| Domaine Christophe Pichon | Rhône - Condrieu, Côte-Rôtie | France | Stand 92 | Voir fiche | |
| Domaine Maître Curnier | Rhône - Vacqueyras, Beaumes-de-Venise | France | Stand 30 | Voir fiche | |
| Domaine de la Toupie | Roussillon - Maury, Côtes Catalanes | France | Stand 40 | Voir fiche | |
| Domaine de Coutancie | Sud-Ouest - Bergerac | France | Stand 21 | Voir fiche | |
| Château Famaey | Sud-Ouest - Cahors | France | Stand 58 | Voir fiche | |
| Château Viguerie de Beulaygue | Sud-Ouest - Fronton | France | Stand 91 | Voir fiche | |
| Domaine Gayrard | Sud-Ouest - Gaillac | France | Stand 57 | Voir fiche | |
| Domaine Ferret | Sud-Ouest - Gascogne | France | Stand 50 | Voir fiche | |
| Vin du Tsar, SCA Vignerons de Thezac-Pérricard | Sud-Ouest - Lot-et-Garonne | France | Stand 79 | Voir fiche | |
| Château Floris | Sud-Ouest - Madiran | France | Stand 16 | Voir fiche | |
| Domaine Gilbert Bonnet | Sud-Ouest - Marmande | France | Stand 71 | Voir fiche | |
| La Cave d'Irouleguy | Sud-Ouest - Pays basque | France | Stand 12 | Voir fiche | |
| Georgian Prestige | Kakhetie | Géorgie | Stand 72 | Voir fiche | |
| Tenuta Ferrante | Abruzzes | Italie | Stand 35 | Voir fiche | |
| Tenuta Casali | Emilie-Romagne | Italie | Stand 36 | Voir fiche | |
| Berto e Fiorella Baccichetto | Frioul | Italie | Stand 33 | Voir fiche | |
| Cantina di Vicobarone | Lombardie, Emilie-Romagne | Italie | Stand 83 | Voir fiche | |
| Vini Paolo Angelini | Piémont | Italie | Stand 48 | Voir fiche | |
| Cantina Schola Sarmenti | Pouilles | Italie | Stand 34 | Voir fiche | |
| Cantina Wiegner-Pucceti | Sicile | Italie | Stand 39 | Voir fiche | |
| Colomba Bianca | Sicile | Italie | Stand 38 | Voir fiche | |
| Azienda Agricola Benedetti Adriano | Vénéto | Italie | Stand 23 | Voir fiche | |
| Boca Baco | Douro, Porto | Portugal | Stand 77 | Voir fiche | |
| Transylvania | Dealu Mare | Roumanie | Stand 90 | Voir fiche |

Le présent site Internet utilise des cookies. Certains cookies sont nécessaires au bon fonctionnement du site Internet et, s'ils sont désactivés, provoquent une dégradation de l'expérience utilisateur ou désactivent certaines fonctionnalités du site. D'autres cookies sont utilisés à des fins d'analyse ou de marketing. Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. Vous pouvez tout à fait les refuser si vous le souhaitez.