Aussteller | Region/Produkt | Land | Stand | ||
---|---|---|---|---|---|
Armenians Brandy & Wines | Hin Areni, Karas, Ararat Brandy | Armenia | Stand 67 | Voir fiche | |
Phoenix Distillery | Ardennes | Belgium | Stand 76 | Voir fiche | |
Wijnkasteel Vandeurzen à Linden - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Brabant flamand | Belgium | Stand 58 | Voir fiche | |
Weindomein Pres de Gand - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Flandre Orientale | Belgium | Stand 57 - 58 | Voir fiche | |
Château Bon Baron - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Namur | Belgium | Stand 58 | Voir fiche | |
Domaine du Chenoy - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Namur | Belgium | Stand 57 | Voir fiche | |
Domaine du Ry d'Argent - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Namur | Belgium | Stand 58 | Voir fiche | |
Vin du pays de Herve | Plateau de Herve | Belgium | Stand 6 | Voir fiche | |
Domaine des Hêtres - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province de Liège | Belgium | Stand 57 | Voir fiche | |
Domaine des Marnières - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province de Liège | Belgium | Stand 58 | Voir fiche | |
Le domaine Tour de Tilice - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province de Liège | Belgium | Stand 57 - 58 | Voir fiche | |
Vignoble des Trois Rois - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province de Liège | Belgium | Stand 57 | Voir fiche | |
Vignobles de Templiers | Province de Liège | Belgium | Stand 56 | Voir fiche | |
Château de Bioul - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province de Namur | Belgium | Stand 58 | Voir fiche | |
Weinkasteel Vandeurzen - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province du Brabant Flamand | Belgium | Stand 57 - 58 | Voir fiche | |
Domaine du Chapitre - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province du Brabant Wallon | Belgium | Stand 57 | Voir fiche | |
Domaine du Mont des Anges - Stand de vignerons belges by Oenobelgium | Province du Hainaut | Belgium | Stand 57 | Voir fiche | |
Clos les Ramiers | Province du Luxembourg | Belgium | Stand 5 | Voir fiche | |
Oeno Belgium | Vins & spiritueux belges | Belgium | Stand 52 | Voir fiche | |
Fine Bulgarian Wines | Thracian valley, Strouma valley | Bulgaria | Stand 13 | Voir fiche | |
Domaine Eblin-Fuchs | Alsace | Frankreich | Stand 74 | Voir fiche | |
Maison Simmler | Alsace | Frankreich | Stand 47 | Voir fiche | |
Château de Durette | Beaujolais - Régnié | Frankreich | Stand 24 | Voir fiche | |
Château Siffle Merle | Bordeaux - Blaye | Frankreich | Stand 65 | Voir fiche | |
Château Haute-Brande | Bordeaux - Entre-Deux-Mers | Frankreich | Stand 73 | Voir fiche | |
Château L'Escarderie | Bordeaux - Fronsac | Frankreich | Stand 79 | Voir fiche | |
Château Pontet la Gravière – Vignobles Labuzan | Bordeaux - Graves | Frankreich | Stand 53 | Voir fiche | |
Château Chouteau | Bordeaux - Lussac St Emilion | Frankreich | Stand 7 | Voir fiche | |
Les Vignobles de Tournefeuille | Bordeaux - Pomerol | Frankreich | Stand 26 | Voir fiche | |
Domaine Philippe Tupinier | Bourgogne - Chablis, Irancy | Frankreich | Stand 64 | Voir fiche | |
Domaine Baptista | Bourgogne - Mâcon | Frankreich | Stand 14 | Voir fiche | |
Domaine Philippe Robert & Fils | Bourgogne - Marsannay, Gevrey-Chambertin | Frankreich | Stand 25 | Voir fiche | |
Domaine Philippe Charmond | Bourgogne - Pouilly Fuissé | Frankreich | Stand 17 | Voir fiche | |
Domaine Jean-Charles Fagot | Bourgogne - Rully, Santenay | Frankreich | Stand 55 | Voir fiche | |
Maison Angelot | Bugey | Frankreich | Stand 46 | Voir fiche | |
Champagne Leriche - Tournant | Champagne | Frankreich | Stand 21 | Voir fiche | |
Champagne Oriol-Dérouillat | Champagne | Frankreich | Stand 49 | Voir fiche | |
Domaine Guerinaud | Charentes - Pineau, Cognac | Frankreich | Stand 48 | Voir fiche | |
Domaine de la Sorba | Corse | Frankreich | Stand 29 | Voir fiche | |
Domaine Gayrard | Gaillac, sud-ouest | Frankreich | Stand 50 | Voir fiche | |
Domaine Michel Thibaut | Jura | Frankreich | Stand 81 | Voir fiche | |
Domaine Monplézy | Languedoc | Frankreich | Stand 63 | Voir fiche | |
Domaine Montluzia | Languedoc | Frankreich | Stand 82 | Voir fiche | |
Domaine de la Vaillère | Languedoc - Cévennes | Frankreich | Stand 68 | Voir fiche | |
Mas d'Arcaÿ | Languedoc - Grès de Montpellier, Saint-Drézery | Frankreich | Stand 34 | Voir fiche | |
Domaine Sainte-Luchaire | Languedoc - Minervois | Frankreich | Stand 69 | Voir fiche | |
Château Saint Martin de la Garrigue | Languedoc - Picpoul, Grès de Montpellier | Frankreich | Stand 8 | Voir fiche | |
Chai Julip | Languedoc - Saint-Chinian | Frankreich | Stand 71 | Voir fiche | |
Domaine Saint-Anne | Loire - Anjou | Frankreich | Stand 80 | Voir fiche | |
Domaine de la Garnière | Loire - Muscadet | Frankreich | Stand 27 | Voir fiche | |
Domaine de la Pinsonnière | Loire - Vouvray | Frankreich | Stand 33 | Voir fiche | |
Domaine Nicolas Croze | Rhône - Ardêche | Frankreich | Stand 28 | Voir fiche | |
Domaine Roubioou | Rhône - Beaumes de Venise | Frankreich | Stand 78 | Voir fiche | |
Domaine Lucien Tramier | Rhône - Cairanne, Plan de Dieu | Frankreich | Stand 60 | Voir fiche | |
Domaine de Palestor | Rhône - Châteauneuf-du-Pape | Frankreich | Stand 32 | Voir fiche | |
Domaine Christophe Pichon | Rhône - Condrieu, Côte-Rôtie | Frankreich | Stand 9 | Voir fiche | |
Domaine Maître Curnier | Rhône - Vacqueyras, Beaumes-de-Venise | Frankreich | Stand 66 | Voir fiche | |
Domaine Le Coustalas | Rhône - Ventoux | Frankreich | Stand 61 | Voir fiche | |
Domaine de la Toupie | Roussillon - Maury, Côtes Catalanes | Frankreich | Stand 59 | Voir fiche | |
Domaine de Coutancie | Sud-Ouest - Bergerac | Frankreich | Stand 75 | Voir fiche | |
Château Famaey | Sud-Ouest - Cahors | Frankreich | Stand 51 | Voir fiche | |
Château Viguerie de Beulaygue | Sud-Ouest - Fronton | Frankreich | Stand 10 | Voir fiche | |
Domaine Ferret | Sud-Ouest - Gascogne | Frankreich | Stand 54 | Voir fiche | |
Château Floris | Sud-Ouest - Madiran | Frankreich | Stand 83 | Voir fiche | |
Domaine Gilbert Bonnet | Sud-Ouest - Marmande | Frankreich | Stand 16 | Voir fiche | |
Georgian Prestige | Kakhetie | Georgia | Stand 15 | Voir fiche | |
Weingut Alois Kirchen | Mosel-Ruwer | Germany | Stand 31 | Voir fiche | |
Tenuta Ferrante | Abruzzes | Italy | Stand 12 | Voir fiche | |
Tenuta Casali | Emilie-Romagne | Italy | Stand 94 | Voir fiche | |
Berto e Fiorella Baccichetto | Frioul | Italy | Stand 97 | Voir fiche | |
Azienda Vinicola Castelfeder | Haut-Adige | Italy | Stand 92 | Voir fiche | |
Cantina di Vicobarone | Lombardie, Emilie-Romagne | Italy | Stand 22 | Voir fiche | |
Societa Agricola Paolo Angelini | Piémont | Italy | Stand 95 | Voir fiche | |
Cantina Schola Sarmenti | Pouilles | Italy | Stand 96 | Voir fiche | |
Cantina Wiegner-Pucceti | Sicile | Italy | Stand 91 | Voir fiche | |
Colomba Bianca | Sicile | Italy | Stand 90 | Voir fiche | |
Tenuta di Capezzana | Toscane | Italy | Stand 93 | Voir fiche | |
Azienda Agricola Benedetti Adriano | Vénéto | Italy | Stand 77 | Voir fiche | |
Boca Baco | Douro, Porto | Portugal | Stand 30 | Voir fiche | |
Transylvania | Romaneasca | Romania | Stand 11 | Voir fiche | |
Domus Vinum | Kaapzicht | South Africa | Stand 23 | Voir fiche | |
Bodegas Nodus | Utiel-Requena, Valencia | Spain | Stand 62 | Voir fiche |
Diese Website verwendet Cookies. Einige Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und führen, wenn sie deaktiviert sind, zu einer Beeinträchtigung der Benutzerfreundlichkeit oder zur Deaktivierung bestimmter Funktionen der Website. Andere Cookies werden zu Analyse- oder Marketingzwecken verwendet. Cookies erlauben es uns, Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Social-Media-Funktionen anzubieten und unseren Traffic zu analysieren. Wir tauschen auch Informationen über die Nutzung unserer Webseite mit unseren Social-Media-Partnern, Werbe- und Analysepartnern aus, welche diese mit anderen Informationen kombinieren können, die Sie ihnen mitgeteilt oder die diese während Ihrer Nutzung ihrer Dienste erhoben haben. Ihnen steht es frei, diese abzulehnen.